Зеленый кофе для обжарщиков
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ CR-35 | |
ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ (min – max) | 3,5 кг – 35 кг |
НАПРЯЖЕНИЕ (двухфазное) | 220 В |
НАПРЯЖЕНИЕ (трехфазное) | 380 В |
ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ | 24,46 А |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 300 000 BTU/час; 87,92 кВт |
СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ НА ОБЖАРКУ | 70 000 BTU/час; 20,5 кВт |
ВРЕМЯ ОБЖАРКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ДО 227 °C | 14–17 минут |
ВИДЫ ГАЗА | природный газ / пропан |
РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ БАРАБАН | 1 019 м3/час |
РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ОХЛАДИТЕЛЬ (max) | 2 008,7 м3/час |
ДАВЛЕНИ ГАЗА | 17,42 мбар (природный газ) / 27,37 мбар (пропан) |
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА при воздушном потоке 3,4 м3/час | 4,826 бар |
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ | 2,757–4,826 бар |
ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ | 1/4” FNPT (стандартная внутренняя трубная резьба) |
РАСХОД ВОДЫ при давлении 2,76 бар | 3,79 л/мин |
ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА | 3/4” FNPT (стандартная внутренняя трубная резьба) |
*Максимальная производительность 140 кг/час |